तकनीकी विशिष्टताएँ
पीएलयू / आइटम की संख्या | 300 | ||
प्रीसेट कुंजी / हॉट कुंजी | 5 x 2 | ||
टैक्स / वैट दरें | 3 | ||
बिजली की आपूर्ति | 230 वीएसी, 50 हर्ट्ज | ||
बिजली की खपत | 30 डब्लू अधिकतम (डीएस-252पीआर) | 6 डब्ल्यू अधिकतम (डीएस-252पीसी) | |
भौतिक आयाम | 304(डब्ल्यू) x 382(डी) x 395(एच) मिमी | ||
प्रदर्शन प्रकार | 7 खंड लाल एलईडी | ||
अंक और आकार प्रदर्शित करें | 19 अंक, 10 मिमी ऊंचाई | ||
कुंजियों की संख्या | 25 (अल्फ़ान्यूमेरिक) | ||
रिचार्जेबल बैटरी | 12 वी / 3.4 एएच (डीएस-252पीआर) | 6 वी / 4 आह (डीएस-252पीसी) | |
प्रिंटर | प्रत्यक्ष थर्मल | ||
मुद्रण गति | 50 मिमी / सेकंड (अधिकतम) | ||
रिपोर्ट | पीएलयू बिक्री, कुल बिक्री और पीएलयू डंप |
Price: Â