हमें कॉल करें now
08045478771
तकनीकी विशिष्टता
| क्षमता | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: काला काला काला वर्तमान रंग; सीमा-शैली: ठोस ठोस ठोस कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: 1pt 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt; बॉक्स-आकार: सीमा-बॉक्स; सीमा-छवि: प्रारंभिक;" width='50%' valign='top'> |
| पढ़ें (d) < /td> | 0.01 mg / 0.1 mg |
| Repeatability (sd.) < /td> | 0.02mg / 0.1mg |
| नॉन-लिनैरिटी (टाइप) | ±0.03 mg / 0.2 mg | tr>
| स्थिरीकरण समय (प्रकार) | S sec./ 3 sec |
| पैन आकार | 80 mm dia. | कैलिब्रेशन | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: वर्तमान रंग काला काला वर्तमान रंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस नहीं कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt; बॉक्स-आकार: सीमा-बॉक्स; सीमा-छवि: प्रारंभिक;" width='50%' valign='top'>
| आयाम | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: वर्तमान रंग काला काला वर्तमान रंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस नहीं कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt; बॉक्स-आकार: सीमा-बॉक्स; सीमा-छवि: प्रारंभिक;" width='50%' valign='top'> |
| वजन | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: वर्तमान रंग काला काला वर्तमान रंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस नहीं कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt; बॉक्स-आकार: सीमा-बॉक्स; सीमा-छवि: प्रारंभिक;" width='50%' valign='top'> |
| पावर स्रोत | AC 110/ 240V DC 5.9V | tr>
| आउटपुट | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: वर्तमान रंग काला काला वर्तमान रंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस नहीं कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt; बॉक्स-आकार: सीमा-बॉक्स; सीमा-छवि: प्रारंभिक;" width='50%' valign='top'> |
| माप प्रणाली | इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फोर्स कंपंसेशन सेंसर |
| तार | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: वर्तमान रंग काला काला वर्तमान रंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस नहीं कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt; बॉक्स-आकार: सीमा-बॉक्स; सीमा-छवि: प्रारंभिक;" width='50%' valign='top'> |
| Display | < टीडी शैली = "चौड़ाई: 50%; सीमा-रंग: वर्तमान रंग काला काला वर्तमान रंग; सीमा-शैली: कोई भी ठोस ठोस नहीं कोई नहीं; सीमा-चौड़ाई: मध्यम 1pt 1pt मध्यम; पैडिंग: 0in 5.4pt; बॉक्स-आकार: सीमा-बॉक्स; सीमा-छवि: प्रारंभिक;" width='50%' valign='top'> |
| EC प्रकार अनुमोदन | सभी मॉडलों के लिए उपलब्ध (कक्षा 1) | < /tr>
Price: Â